APRUEBA CONSEJO LOCAL DEL INE LA INTEGRACIÓN DE CONSEJOS DISTRITALES
En sesión ordinaria del Consejo Local, fue aprobada la integración de los cuatro Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Zacatecas y que tendrán a su cargo en el ámbito de su competencia, la organización y vigilancia del Proceso Electoral 2020-2021 con elección concurrente, federal y local, el día 6 de junio de 2021.
La conformación de estos órganos colegiados, se aprobó de la siguiente manera:
01 Consejo Distrital, Fresnillo, Zac.
Fórmula | Nombre | Calidad | Para los procesos electorales federales |
F1 Propietario | Dueñas Méndez Luis Armando | Ratificación | 2020-2021 |
F1 Suplente | López López Claudia Elena | Ratificación | 2020-2021 |
F2 Propietario | Saucedo Gallegos Jesús | Ratificación | 2020-2021 |
F2 Suplente | Torres Hernández Alberto Alejandro | Ratificación | 2020-2021 |
F3 Propietario | Rodríguez Castro Rafael | Ratificación | 2020-2021 |
F3 Suplente | Ordaz Solís José Ricardo | Ratificación | 2020-2021 |
F4 Propietario | Rivera Córdova Lilia Dora Berenice | Ratificación | 2020-2021 |
F4 Suplente | Dévora Morales Martha Maite | Designación | 2020-2021 y 2023-2024 |
F5 Propietario | Rojas Vargas Ma. Guadalupe | Ratificación | 2020-2021 |
F5 Suplente | Gutiérrez Venecia Rubí de la Paz | Designación | 2020-2021 y 2023-2024 |
F6 Propietario | Almanza Ortiz Patricia | Designación | 2020-2021 y 2023-2024 |
F6 Suplente | Flores Guerrero Mayra Cristina | Ratificación | 2020-2021 |
02 Consejo Distrital, Jerez, Zac.
Fórmula | Nombre | Calidad | Para los procesos electorales federales |
F1 Propietario | Medina Lozano Ernesto | Ratificación | 2020-2021 |
F1 Suplente | Villa Ortega Sergio Eduardo | Ratificación | 2020-2021 |
F2 Propietario | Dorado Gutiérrez José Luis | Ratificación | 2020-2021 |
F2 Suplente | Cardona García Jaziel Julián | Ratificación | 2020-2021 |
F3 Propietario | Jiménez Quiñones Jorge Eduardo | Designación | 2020-2021 y 2023-2024 |
F3 Suplente | García Rojas Jesús Alonso | Designación | 2020-2021 y 2023-2024 |
F4 Propietario | Reveles Pérez Elsa Esther | Ratificación | 2020-2021 |
F4 Suplente | Berumen López Irene | Ratificación | 2020-2021 |
F5 Propietario | Trujillo Magallanes Silvia | Ratificación | 2020-2021 |
F5 Suplente | Miramontes Haro Beatriz | Ratificación | 2020-2021 |
F6 Propietario | Pastor González Lourdes Fabiola | Ratificación | 2020-2021 |
F6 Suplente | García Rodríguez Hilda | Ratificación | 2020-2021 |
03 Consejo Distrital, Zacatecas, Zac.
Fórmula | Nombre | Calidad | Para los procesos electorales federales |
F1 Propietario | Trejo Ortiz Cristela Isabel | Ratificación | 2020-2021 |
F1 Suplente | Álvarez Vega Silvia | Ratificación | 2020-2021 |
F2 Propietario | Cervantes Fernández Olivia | Ratificación | 2020-2021 |
F2 Suplente | Salas Torres Sagrario | Ratificación | 2020-2021 |
F3 Propietario | Ortiz García Lilia | Ratificación | 2020-2021 |
F3 Suplente | Graciano Gaytán Lucila | Ratificación | 2020-2021 |
F4 Propietario | López Rojas Jorge Arturo | Designación | 2020-2021 y 2023-2024 |
F4 Suplente | Rodríguez Ferrer Luis Arturo | Ratificación | 2020-2021 |
F5 Propietario | Dueñas Solís Francisco | Ratificación | 2020-2021 |
F5 Suplente | Aguilar Benítez Andrés | Ratificación | 2020-2021 |
F6 Propietario | García Orozco José Martín | Ratificación | 2020-2021 |
F6 Suplente | Morales Enríquez Germán | Ratificación | 2020-2021 |
04 Consejo Distrital, Guadalupe, Zac.
Fórmula | Nombre | Calidad | Para los procesos electorales federales |
F1 Propietario | Morán Pacheco Teresa | Designación | 2020-2021 y 2023-2024 |
F1 Suplente | Amador Márquez Elizabeth | Designación | 2020-2021 y 2023-2024 |
F2 Propietario | Ramírez Herrera Mariana | Designación | 2020-2021 y 2023-2024 |
F2 Suplente | Suárez Villaseñor Irma Gabriela | Designación | 2020-2021 y 2023-2024 |
F3 Propietario | Castillo Quiroz Sarahí Santos | Designación | 2020-2021 y 2023-2024 |
F3 Suplente | Lozano Arreola Maribel | Designación | 2020-2021 y 2023-2024 |
F4 Propietario | Reyes García Moisés | Designación | 2020-2021 y 2023-2024 |
F4 Suplente | Ornelas Antúnez Jaime Martín | Ratificación | 2020-2021 |
F5 Propietario | Flemate Medrano José de Jesús | Ratificación | 2020-2021 |
F5 Suplente | López Solís Miguel Ángel | Designación | 2020-2021 y 2023-2024 |
F6 Propietario | Guerrero de la Rosa Israel | Ratificación | 2020-2021 |
F6 Suplente | Pino Acevedo Juan Carlos | Ratificación | 2020-2021 |
Tras la convocatoria pública, se recibieron 81 solicitudes, de las cuales 48 fueron de mujeres y 33 de hombres.
Las consejeras y consejeros electorales del Consejo Local, analizaron los expedientes y valoraron perfiles, trayectorias profesionales, participación comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático, conocimiento electoral, entre otras características y se tomó en cuenta la paridad de género.
Definidas las propuestas, se turnaron a las representaciones de los Partidos Políticos para su análisis y que pronunciaran alguna observación si la hubiere. No hubo observaciones.
Durante la sesión ordinaria, se informó sobre las acciones de difusión de la convocatoria para quienes deseen ser Observadoras u Observadores electorales, que desde el inicio del proceso electoral y hasta la fecha acumula más de 200 acciones de difusión como la publicación de carteles, entrevistas en medios de comunicación, difusión en redes sociales, entre otras.
Además, se informó del avance que presenta el reclutamiento de las personas que desean participar como Capacitadoras o Capacitadores Asistentes o Supervisoras o Supervisores electorales. Se tienen registradas 2 mil 827 personas; la convocatoria pública cerrará el 1 de diciembre.
Por otra parte, se informó sobre las estadísticas de actualización al padrón electoral. En los 19 módulos de atención ciudadana desplegados en la entidad y que operan con las debidas medidas de seguridad ante la contingencia sanitaria, se han atendido a 75 mil 009 ciudadanas y ciudadanos, de los cuales 12 mil 667 son jóvenes que recién cumplieron los 18 años de edad, 9 mil 980 han sido trámites de reposición por pérdida o extravío; se han realizado 8 mil 391 cambios de domicilio y 1 mil 526 reemplazos de credenciales para votar por vigencia y se han entregado 36 mil 127 credenciales para votar.