ASÍ QUEDARON LOS RESULTADOS DE LA CONSULTA POPULAR EN ZACATECAS
Con corte a las 02:00 horas de este lunes 2 de agosto, se reporta el 100% de actas de Consulta Popular capturadas en los cuatro Distritos de la entidad, con lo que se da por concluida la Jornada Electiva de Consulta Popular en Zacatecas.
Los resultados fueron:
Distrito | Lista Nominal | Mesas receptoras | Opinión SÍ | Opinión NO | Nulos | Total Opiniones | % de Participación |
01 Fresnillo | 299 087 | 176 | 7,392 | 176 | 40 | 7,608 | 2.6317 |
02 Jerez | 319 670 | 192 | 8,398 | 166 | 30 | 8,594 | 2.6883 |
03 Zacatecas | 301 974 | 183 | 11,143 | 179 | 41 | 11,363 | 3.7629 |
04 Guadalupe | 305 589 | 186 | 13,303 | 220 | 48 | 13,571 | 4.4409 |
ESTATAL | 1 216 320 | 737 | 40,236 | 741 | 159 | 41,136 | 3.3820 |
No se reportan incidentes.